
| Geometrie MATTA MX | M |
|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 70 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 615 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 457 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 488 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 158 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 145 |
Preferujete snížený rám u svého elektrokola? Chcete maximální výkon motoru bez kompromisů? Tak právě pro Vás je Apache Matta MX 510 ta správná volba. Při náročných výjezdech oceníte extra silný středový motor Bafang M510 s maximálním točivým momentem 95 Nm, který Vás nenechá v žádném kopci trpět.
Preferujete snížený rám u svého elektrokola? Chcete maximální výkon motoru bez kompromisů? Tak právě pro Vás je Apache Matta MX 510 ta správná volba. Při náročných výjezdech oceníte extra silný středový motor Bafang M510 s maximálním točivým momentem 95 Nm, který Vás nenechá v žádném kopci trpět. Pokud se rozhodnete baterii nabíjet mimo kolo, není problém ji snadno vyjmout a přenést kamkoliv bude potřeba. Aby Vás ruce ani po dlouhých hodinách v sedle nebolely, je elektrokolo osazeno přední odpruženou vidlicí s možností uzamčení.
Elektrokola Apache osazujeme uzavřeným systémem Bafang - motor, baterie, displej, řídící jednotka, elektrické kabely a nabíječka od jedné firmy (podobně jako systém BOSCH). Kompletní systém Bafang je dlouhodobě testován a certifikován výrobcem jako funkční celek, který dohromady funguje mnohem lépe, stabilněji a s vyšším výkonem a dojezdem, než když je složen z komponentů od různých výrobců.
Náročná stoupání a těžký terén, všude tam je Bafang M510 jako doma. Motor využívaný převžně u vysoce výkonných elektrokol dodává jezdci extrémní podporu při strmých výjezdech a technických pasážích. I přes vysoký výkon motoru M510 je jízda díky torznímu snímači, který reguluje výkon motoru podle síly a intenzity šlapání příjemně plynulá a přirozená. K plynulosti jízdy přispívá i přítomnost snímače řazení (Gear senzoru), díky kterému si systém vyhodnocuje okamžitou přípomoc citlivěji a to i při řazení v kopci. Inteligentní systém SMART MODE potom zajišťuje plynulý rozjezd a úroveň přípomoci automaticky mění podle výkonu jezdce. Konstrukčně tělo motoru působí příjemným sportovním dojmem, ke kterému přispívá i použití hořčíkového pouzdra, díky němuž se podařilo hmotnost ztlačit na pouhých 2,9 kg.
| Parametry | |
|---|---|
| Výkon | 250 W |
| Max. točivý moment | 95 Nm |
| Max. rychlost asistence | 25 km/h |
| Max. podpora kadence | 120 rpm |
| Hmotnost | 2,9 Kg |
| Ostatní | Senzor otáček a torzní senzor, 5 stupňů přípomoci + Walk asistent, inteligentní řídící systém SMART MODE |
Použití tovární baterie Bafang přespívá k vyšší efektivitě celého systému, než při použití baterií od jiných výrobců. Elektrokolo tak funguje spolehlivěji a disponuje vyšším výkonem a delším dojezdem. Součástí je také ochranný kryt, který brání mechanickému poškození baterie.
| Parametry | |
|---|---|
| Kapacita baterie | 655 Wh / 18,2 Ah |
| Napětí | 36 V |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| Doba nabíjení | 7 h (3 A) |
Elegantní a moderní design displeje efektivně zobrazuje klíčová jízdní data prostřednictvím vysoce kontrastní LCD obrazovky. Tento typ displeje přináší čitelnost bez ohledu na denní dobu a spolehlivě sděluje důležité informace také při jízdě na přímém slunci. Díky použití kvalitních těsnících prvků disponují LCD displeje Bafang ochranou IP65 a jsou zkonstruovány tak, aby obstály i v náročných podmínkách. USB výstup v zadní části slouží pro připojení externího zařízení, které je možné při zapnutém systému nabíjet.
Distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch. E-mail: info@cyklomax.cz
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bafang |
| Motor | Bafang M510, 95 Nm |
| Baterie | integrovaná, Bafang 655 Wh / 18,2 Ah, 4,5 kg |
| Displej | barevný, Bafang LCD C18 |
| Nabíječka | Bafang 3.0 A, 670 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Matta Bafang Al |
| Barva | červená |
| Velikosti | M |
| Vidlice | pružinová RST Nova LO |
| Zdvih vpředu | 60 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x9 |
| Měnič převodů | Shimano Altus RD-M2000-SGS, Shadow |
| Řazení | Shimano Acera SL-M3000, Rapidfire Plus |
| Kliky | Bafang 170 mm, 40 z. |
| Kazeta | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| Řetěz | KMC e9 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT26 (180 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 680 mm, zvýšení 25 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 80 mm |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 350 mm |
| Pedály | Al platformové |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | Joytech QR |
| Zadní náboj | Joytech QR |
| Ráfky | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| Pláště | Kenda Small Block Eight 29 x 2,1 |

| Geometrie MATTA MX | M |
|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 70 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 615 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 457 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 488 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 158 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 145 |
| Kategorie: | Krosová elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5832307600004 |
| Barva: | Červená |
| ? Průměr kol: | 28" |
| Velikost rámu: | 18" |
| ? Pro koho kolo?: | dámské |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet převodů: | 1x9 |
| Rok výroby: | 2024 |
| Jaký druh pohonu: | Středový pohon |
| ? Typ motoru: | BAFANG Drive Unit M510 (95 Nm) |
| Kapacita baterie: | Extra vysoká (>600 Wh/17Ah) |
| Rám: | Apache Matta Bafang Al |
| Přední vidlice: | pružinová RST Nova LO |
| Řazení: | Shimano Acera SL-M3000, Rapidfire Plus |
| Měnič - přehazovačka: | Shimano Altus RD-M2000-SGS, Shadow |
| Řetěz: | KMC e9 |
| Kazeta - vícekolečko: | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| Brzdy: | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| Brzdové kotouče: | Shimano SM-RT26 (180 / 160 mm) |
| Pneu: | Kenda Small Block Eight 29 x 2,1 |
| Displej a ovládání: | barevný, Bafang LCD C18 |
| Motor: | Bafang M510, 95 Nm |
| Baterie: | integrovaná, Bafang 655 Wh / 18,2 Ah, 4,5 kg |
| Nabíječka: | Bafang 3.0 A, 670 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.